ATneko: differenze tra le versioni
Creata pagina con "<div style="float:left;width:200px;margin:10px;"> <div style="padding:5px;border-top:1px solid #a7d7f9;border-left:1px solid #a7d7f9;border-right:1px solid #a7d7f9;-moz-bord..." |
mNessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{ATneko}} | |||
Le ATneko sono un cerchietto con orecchie da gatto mobili inspirate al progetto [http://www.instructables.com/id/Animatronic-Cat-Ears/ Animatronic Cat Ears] di [http://www.instructables.com/member/abetusk/ abetusk] (che non smetterò mai di ringraziare). | |||
[[File: | |||
In particolare ho sfruttato la sua idea a dir poco geniale in merito alla disposizione dei motori per il movimento delle suddette cambiamo però l'approccio relativo al metodo di controllo (il progetto originale prevedeva un pulsante) utilizzando un accelerometro analogico per rilevare l'inclinazione della testa. | |||
Ho inoltre provveduto a portare anche il restante hardware (in particolare le batterie) sul cerchietto. | |||
* | |||
* | ==Funzionamento== | ||
[[File:ATneko complete.jpg|thumb|Atneko44, prototipo completo]] | |||
L'accelerometro rileva l'inclinazione della testa sugli assi avanti-indietro destra-sinistra e, superate determinate soglie, le orecchie vengono spostate alla posizione relativa. | |||
Sul cerchietto è inoltre presente un pulsante a pressione per "calibrare" l'accelerometro in modo da fargli considerare l'inclinazione rilevata al momento della pressione come posizione "neutra". Questo per compensare errori non prevedibili come il montaggio dell'accelerometro sul cerchietto, l'inclinazione col quale viene indossato, la postura della persona ecc. | |||
Attualmente il [[ATneko:Il_software|firmware]] supporta 4 posizioni: | |||
* "NORMAL" testa in posizione neutra, orecchie dritte leggermente piegate ai lati | |||
* "SAD" testa piegata in avanti, orecchie abbassate e girate indietro | |||
* "ALERT" testa leggermente all'indietro, orecchie perfettamente dritte | |||
* "AWW" testa piegata di lato (destra o sinistra), orecchie "rilassate" leggermente piegate di lato | |||
==Alimentazione== | |||
L'alimentazione viene fornita da 4 batterie stilo (AA) non ricaricabili, le batterie ricaricabili forniscono purtroppo solo 1.2V nominali e 4 non sono sufficienti a fornire un'adeguata corrente di spunto ai servomotori. | |||
Le batterie sono montate agli estremi del cerchietto, due per lato. | |||
==Perchè ATneko?== | |||
Il nome ATneko deriva dal nome del chip usato (ATtiny44) e da neko (gatto). |
Versione attuale delle 21:03, 16 nov 2013
Le ATneko sono un cerchietto con orecchie da gatto mobili inspirate al progetto Animatronic Cat Ears di abetusk (che non smetterò mai di ringraziare).
In particolare ho sfruttato la sua idea a dir poco geniale in merito alla disposizione dei motori per il movimento delle suddette cambiamo però l'approccio relativo al metodo di controllo (il progetto originale prevedeva un pulsante) utilizzando un accelerometro analogico per rilevare l'inclinazione della testa.
Ho inoltre provveduto a portare anche il restante hardware (in particolare le batterie) sul cerchietto.
Funzionamento
L'accelerometro rileva l'inclinazione della testa sugli assi avanti-indietro destra-sinistra e, superate determinate soglie, le orecchie vengono spostate alla posizione relativa.
Sul cerchietto è inoltre presente un pulsante a pressione per "calibrare" l'accelerometro in modo da fargli considerare l'inclinazione rilevata al momento della pressione come posizione "neutra". Questo per compensare errori non prevedibili come il montaggio dell'accelerometro sul cerchietto, l'inclinazione col quale viene indossato, la postura della persona ecc.
Attualmente il firmware supporta 4 posizioni:
- "NORMAL" testa in posizione neutra, orecchie dritte leggermente piegate ai lati
- "SAD" testa piegata in avanti, orecchie abbassate e girate indietro
- "ALERT" testa leggermente all'indietro, orecchie perfettamente dritte
- "AWW" testa piegata di lato (destra o sinistra), orecchie "rilassate" leggermente piegate di lato
Alimentazione
L'alimentazione viene fornita da 4 batterie stilo (AA) non ricaricabili, le batterie ricaricabili forniscono purtroppo solo 1.2V nominali e 4 non sono sufficienti a fornire un'adeguata corrente di spunto ai servomotori.
Le batterie sono montate agli estremi del cerchietto, due per lato.
Perchè ATneko?
Il nome ATneko deriva dal nome del chip usato (ATtiny44) e da neko (gatto).