Caricamenti di Tsumi
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
| Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Descrizione | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:17, 16 nov 2013 | Home.png (file) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 12:17, 16 nov 2013 | Info.png (file) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 15:13, 16 nov 2013 | Hardware.png (file) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 15:14, 16 nov 2013 | Web.png (file) | ![]() |
3 KB | 2 | |
| 15:37, 16 nov 2013 | ATneko complete.jpg (file) | 40 KB | 1 | ||
| 16:03, 16 nov 2013 | ATneko mainboard completa2.jpg (file) | 64 KB | 1 | ||
| 16:04, 16 nov 2013 | ATneko struttura di prova.jpg (file) | 80 KB | 1 | ||
| 16:04, 16 nov 2013 | ATneko mainboard1.jpg (file) | 24 KB | 1 | ||
| 16:05, 16 nov 2013 | ATneko struttura completa.jpg (file) | 78 KB | 1 | ||
| 16:05, 16 nov 2013 | ATneko mainboard completa1.jpg (file) | 69 KB | 1 | ||
| 16:06, 16 nov 2013 | ATneko buttonboard1.jpg (file) | 24 KB | 1 | ||
| 16:06, 16 nov 2013 | ATneko buttonboard4.jpg (file) | 29 KB | 1 | ||
| 16:07, 16 nov 2013 | ATneko buttonboard6.jpg (file) | 38 KB | 1 | ||
| 16:10, 16 nov 2013 | ATneko buttonboard2.jpg (file) | 25 KB | 1 | ||
| 16:10, 16 nov 2013 | ATneko buttonboard3.jpg (file) | 24 KB | 1 | ||
| 16:10, 16 nov 2013 | ATneko mainboard4.jpg (file) | 46 KB | 1 | ||
| 16:14, 16 nov 2013 | ATneko buttonboard5.jpg (file) | 72 KB | 1 | ||
| 16:15, 16 nov 2013 | ATneko mainboard3.jpg (file) | 39 KB | 1 | ||
| 16:15, 16 nov 2013 | ATneko mainboard2.jpg (file) | 56 KB | 1 | ||
| 16:15, 16 nov 2013 | ATneko mainboard5.jpg (file) | 35 KB | 1 | ||
| 16:15, 16 nov 2013 | ATneko mainboard6.jpg (file) | 45 KB | 1 | ||
| 16:16, 16 nov 2013 | ATneko test voltage regulator.jpg (file) | 59 KB | 1 | ||
| 16:16, 16 nov 2013 | ATneko copertura.jpg (file) | 41 KB | 1 | ||
| 18:32, 16 nov 2013 | ATneko44-0.1.0.tar.gz (file) | 19 KB | 1 | ||
| 14:18, 17 nov 2013 | News.png (file) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 20:28, 1 gen 2014 | Arduino attiny44.jpg (file) | 156 KB | 1 |




